路線 | 区間 | 券種 | JR価格 | 販売価格 |
東北 | 大宮-宇都宮 | 自由 | 3,210円 | 3,060円 |
東北 | 大宮-郡山 | 自由 | 6,050円 | 5,800円 |
東北 | 大宮-仙台 | 株主優待券 | - | お問合せ |
秋田 | 大宮-秋田 | 株主優待券 | - | お問合せ |
上越・長野 | 大宮-高崎 | 自由 | 3,210円 | 3,060円 |
上越・長野 | 大宮-長野 | 自由 | 6,050円 | 5,800円 |
上越・長野 | 大宮-新潟 | 株主優待券 | - | お問合せ |
北陸 | 大宮-金沢 | 自由 | 13,310円 | 12,750円 |
東海道 | 東京-三島 | 自由 | 4,070円 | 3,780円 |
東海道 | 東京-静岡 | 自由 | 5,940円 | 5,520円 |
東海道 | 東京-浜松 | 自由 | 7,910円 | 7,350円 |
東海道 | 東京-豊橋 | 自由 | 8,570円 | 7,970円 |
東海道 | 東京-名古屋 | 自由 | 10,560円 | 10,100円 |
東海道 | 東京-京都 | 自由 | 13,320円 | 12,850円 |
東海道 | 東京-新大阪 | 自由 | 13,870円 | 13,350円 |
区分 | JR定価 | 販売価格 |
- | - | |
- | - |
商品名 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 98.5%~ |
JCB | 98.5%~ |
VJA・ニコス・UC | 98.2%~ |
セブン&アイ・イオン・マイカル | 99% |
マルエツ・ダイエー・西友 | 98.5% |
ルミネ | 97% |
三越・高島屋・伊勢丹 | 98.5% |
そごう・西武 | 98.5% |
JTBナイスショップ | - |
東武百貨店・東武ストア | 98% |
ビックカメラ・ヨドバシ | 99% |
コジマ | 99% |
日専連・ドンキホーテ | 98% |
ヤオコー・ユニー・ベイシア | 98% |
商品名 | 販売価格 |
東武鉄道 株主優待乗車券 | 850円 |
京王鉄道 株主優待乗車券 | 350円 |
東急電鉄 株主優待乗車券 | 280円 |
西武鉄道 株主優待乗車券 | 500円 |
JR東日本 株主優待券 40%OFF | 3,800円 |
JR東海 株主優待券 10%OFF | 1,000円 |
JR西日本 株主優待券 50%OFF | 4,800円 |
JR九州 株主優待券 1日乗車券 | 3,400円 |
ANA 株主優待券 50%OFF | お問合せ |
JAL 株主優待券 50%OFF | お問合せ |
商品名 | 額面 | 販売価格 |
官製はがき(現行官製はがき) | 85円 | 80円 |
往復はがき | 170円 | 160円 |
年賀はがき | 85円 | 83円 |
旧はがき・書損じ・旧年賀 | 50・52・62・63円 | - |
レターパック ライト | 430円 | 410円 |
レターパック プラス | 600円 | 580円 |
普通切手シート | 50円未満 | 95% |
普通切手シート | 50円以上 | 95% |
普通切手バラ | 50円未満 | 95% |
普通切手バラ | 50円以上 | 95% |
記念切手シート | 50円未満 | 94% |
記念切手シート | 50円以上 | 96% |
記念切手バラ | 50円未満 | 93% |
記念切手バラ | 50円以上 | 93% |
商品名 | 販売価格 |
収入印紙 1万円未満 | 98% |
収入印紙 1万円以上 | 99.5% |
商品名 | 販売価格 |
テレホンカード 50度数 | 440円 |
テレホンカード 105度数 | 900円 |
商品名 | 販売価格 |
オレンジカード | 99.5% |
商品名 | 販売価格 |
広告付きクオカード500円 | 99% |
クオカード500円・1,000円 | 99% |
クオカード2,000円~ | 98.5% |
商品名 | 販売価格 |
図書カード2,000円以上 | 98% |
図書カード500円・1,000円 | 98% |
図書券 | 97% |
商品名 | 販売価格 |
ビール券 大びん(新券) 820 | 820円 |
ビール券 缶(新券) 488 | 488円 |
商品名 | 販売価格 |
お米券 440 | 430円 |
お米券 540 | 530円 |
ジェフグルメ | 480円 |
マックカード | 495円 |
マクドナルド株優 | 800円 |
商品名 | 販売価格 |
JTBナイストリップ | 98.5% |
HIS旅行券 | - |
商品名 | 販売価格 |
東京ディズニーリゾート 株主パスポート | 9,000円 |
ディズニーギフト | 98% |
東武動物公園(入園券+アトラクションパス割引券) | 900円 |
サンリオピューロランド | 2,800円 |
大阪ユニバーサルスタジオジャパン | 販売中止 |
ビックエコー・第一興商 | 400円 |
シダックス525 | 400円 |
商品名 | 販売価格 |
こども商品券 | 98% |
花とみどりのギフト券 | 90% |
TEL.048-649-7749
営業時間:AM9:00~PM7:00
土日祝日:AM9:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.028-634-3400
日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.028-624-8585
隔週土曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
日曜祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.0273-86-8811
第4木曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.0293-53-8525
第2、第4水曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内